<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6aprile.it &#187; RICOSTRUZIONE</title>
	<atom:link href="http://www.6aprile.it/category/ricostruzione_economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.6aprile.it</link>
	<description>L&#039;Aquila, l&#039;informazione dal 6 aprile 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;AQUILA: RIAPERTO SANTUARIO DELLA MADONNA D&#8217;APPARI</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/10/17/laquila-riaperto-santuario-della-madonna-dappari.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/10/17/laquila-riaperto-santuario-della-madonna-dappari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Mastropietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[assergi]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[MADONNA D'APPARI]]></category>
		<category><![CDATA[paganica]]></category>
		<category><![CDATA[riapertura]]></category>
		<category><![CDATA[santuario]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=26285</guid>
		<description><![CDATA[Una sapiente opera di restauro ha cancellato le lesioni provocate dal sisma di due anni fa alla struttura architettonica ed agli affreschi. Il Santuario della Madonna d&#8217;Appari, a Paganica (L&#8217;Aquila), una delle piu&#8217; amate e conosciute dell&#8217;intero Abruzzo, e&#8217; da oggi di nuovo riaperta al culto. &#8220;Grazie al progetto &#8216;Una chiesa per Natale&#8217;, 116 chiese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/10/17/laquila-riaperto-santuario-della-madonna-dappari.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2011/10/madonna_dappari.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26286" title="madonna_dappari" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2011/10/madonna_dappari-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Una sapiente opera di restauro ha cancellato le lesioni provocate dal sisma di due anni fa alla struttura architettonica ed agli affreschi. Il Santuario della Madonna d&#8217;Appari, a Paganica (L&#8217;Aquila), una delle piu&#8217; amate e conosciute dell&#8217;intero Abruzzo, e&#8217; da oggi di nuovo riaperta al culto.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Grazie al progetto &#8216;Una chiesa per Natale&#8217;, 116 chiese lesionate dal terremoto sono state rese agibili e fruibili &#8211; ha ricordato il vicecommissario per la tutela dei Beni culturali, Luciano Marchetti &#8211; L&#8217;iniziativa e&#8217; nata dalla necessita&#8217; di individuare, nell&#8217;ambito di ogni parrocchia, un punto di aggregazione per le comunita&#8217;. A questi edifici religiosi gia&#8217; recuperati, se ne sono aggiunti altri 39 finanziati dal Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi. Detto contributo e&#8217; finalizzato a chiese di particolare rilevanza storico-architettonica della citta&#8217; e del cratere o di grande importanza per la collettività&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Incastonata tra una parete rocciosa e il corso del torrente Raiale, il santuario dedicato alla Madonna d&#8217;Appari e&#8217; stato restaurato in virtu&#8217; di un doppio canale finanziario. Il recupero strutturale dell&#8217;edificio e&#8217; avvenuto utilizzando i 52 mila euro previsti dal progetto &#8220;Una chiesa per Natale&#8221;, promosso dalla Struttura di Marchetti; l&#8217;intervento sugli apparati decorativi e&#8217; stato sostenuto dalla banca di Credito Cooperativo di Anagni con 130 mila euro e curato dalla storica d&#8217;arte Biancamaria Colasacco.</p>
<p style="text-align: justify;">Molti fedeli hanno partecipato alla cerimonia solenne di sabato, presenziata dall&#8217;arcivescovo dell&#8217;Aquila, Giuseppe Molinari, dal vescovo ausiliario, Giovanni D&#8217;Ercole, dal vicecommissario Marchetti e dal presidente della banca di Credito Cooperativo di Anagni, Cataldo Cataldi. Tra la folla anche il direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici per l&#8217;Abruzzo, Fabrizio Magani, il consigliere regionale, Luca Ricciuti, la vicepresidente della Provincia dell&#8217;Aquila, Antonella Di Nino, e il sindaco dell&#8217;Aquila, Massimo Cialente.</p>
<p style="text-align: justify;">(ASCA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/10/17/laquila-riaperto-santuario-della-madonna-dappari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila: 51 mln per riqualificare area San Bernardino</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/08/23/laquila-51-mln-per-riqualificare-area-san-bernardino.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/08/23/laquila-51-mln-per-riqualificare-area-san-bernardino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Mastropietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[amiche per l'abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[de amicis]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[san bernardino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=24089</guid>
		<description><![CDATA[Sei progetti, per un costo totale di circa 51 milioni di euro, da completare nei prossimi mesi e far cosi&#8217; ripartire la ricostruzione degli edifici pubblici nell&#8217;area di San Bernardino, una delle piu&#8217; significative del centro storico dell&#8217;Aquila. I programmi di recupero delle strutture, danneggiate dal sisma del 6 aprile di due anni fa, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/08/23/laquila-51-mln-per-riqualificare-area-san-bernardino.html"></a></div><div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2011/08/de_amicis_san_bernardino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24090" title="de_amicis_san_bernardino" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2011/08/de_amicis_san_bernardino-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a>Sei progetti, per un costo totale di circa 51 milioni di euro, da completare nei prossimi mesi e far cosi&#8217; ripartire la ricostruzione degli edifici pubblici nell&#8217;area di San Bernardino, una delle piu&#8217; significative del centro storico dell&#8217;Aquila. I programmi di recupero delle strutture, danneggiate dal sisma del 6 aprile di due anni fa, sono stati illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco, Massimo Cialente, e dagli assessori alla Ricostruzione e Ricostruzione pubblica, Pietro Di Stefano e Vladimiro Placidi. Le opere sono finanziate dal Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi. Priorita&#8217; alla scuola elementare &#8221;De Amicis&#8221;, che si affaccia proprio su piazza San Bernardino e che fiancheggia la basilica intitolata al Santo di Siena (16 milioni e 600 mila euro, di cui 946 mila provenienti dal progetto canoro delle &#8216;Amiche per l&#8217;Abruzzo&#8217;).<span id="more-24089"></span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Entro settembre verra&#8217; redatto il progetto integrato, ultimo adempimento prima dell&#8217;apertura del cantiere. Dodici milioni e 200 mila euro &#8211; di cui 1 milione e 600 mila euro raccolti dal giornalista aquilano Bruno Vespa attraverso la trasmissione &#8216;Porta a Porta&#8217; &#8211; saranno invece investiti nel restauro del teatro comunale e 416 mila nel&#8217;ottimizzazione del Ridotto ad esso annesso. Per i lavori finalizzati al recupero dell&#8217;ex Liceo scientifico di via Maiella serviranno 2 milioni e mezzo di euro.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">La ristrutturazione, gia&#8217; avviata prima del terremoto, ha fatto si&#8217; che lo stabile resistesse abbastanza bene all&#8217;evento sismico; diventera&#8217; nell&#8217;immediato futuro un &#8221;Urban center&#8221;, agora&#8217; per dibattiti sulla ricostruzione e sullo sviluppo dell&#8217;Aquila tout court negli anni a venire. E&#8217; prevista anche la realizzazione, nello stesso fabbricato, di un vero e proprio museo della ricostruzione.	E&#8217; in fase di progettazione il parcheggio interrato sotto piazza San Bernardino &#8211; 10 milioni di euro &#8211; mentre sono in corso le procedure di gara per il recupero dell&#8217;ex sede del Provveditorato delle Opere pubbliche, sotto i portici di San Bernardino (9 milioni di euro).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Prossimamente sara&#8217; presentato lo studio di riqualificazione dell&#8217;area degli immobili Ater di Porta Leone, frutto di un protocollo d&#8217;intesa tra il Comune dell&#8217;Aquila e la facolta&#8217; di Architettura dell&#8217;Universita&#8217; di Firenze (2 milioni e 405 mila euro).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">&#8221;Questo programma &#8211; ha puntualizzato il sindaco Cialente &#8211; e&#8217; la conferma tangibile che, nella triste opera di riedificazione della citta&#8217;, c&#8217;e&#8217; chi sta lavorando con i fatti e chi invece predilige solo le parole. Altri dovevano fare quello che il Comune, concretamente, ha poi realizzato. Ma da adesso in poi &#8211; ha avvertito &#8211; non sara&#8217; piu&#8217; permesso a nessuno stare o venire all&#8217;Aquila per continuare o iniziare a &#8216;giocare&#8217;, peraltro percependo lauti compensi a carico della collettivita&#8217; &#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">(ASCA)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/08/23/laquila-51-mln-per-riqualificare-area-san-bernardino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolo degli Enti: non ci sono più ostacoli alla ricostruzione delle case &#8220;E&#8221;</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/19/tavolo-degli-enti-non-ci-sono-piu-ostacoli-alla-ricostruzione-delle-case-e.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/19/tavolo-degli-enti-non-ci-sono-piu-ostacoli-alla-ricostruzione-delle-case-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Mastropietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[antonio cicchetti]]></category>
		<category><![CDATA[case "e"]]></category>
		<category><![CDATA[edifici e]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo degli enti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=22010</guid>
		<description><![CDATA[Si e&#8217; riunito oggi il Tavolo di coordinamento degli Enti, presieduto dal vicecommissario per la Ricostruzione, Antonio Cicchetti, di cui fanno parte anche rappresentanti del Comune dell&#8217;Aquila e dei Comuni del cratere sismico, esperti della sicurezza sismica della Protezione civile, delegati degli Ordini professionali, progettisti ed imprendiori. Presenti all&#8217;incontro odierno i responsabili della filiera di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/19/tavolo-degli-enti-non-ci-sono-piu-ostacoli-alla-ricostruzione-delle-case-e.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4164" title="crollo" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2009/10/La-casa-Dello-Studente-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Si e&#8217; riunito oggi il Tavolo di coordinamento degli Enti, presieduto dal vicecommissario per la Ricostruzione, Antonio Cicchetti, di cui fanno parte anche rappresentanti del Comune dell&#8217;Aquila e dei Comuni del cratere sismico, esperti della sicurezza sismica della Protezione civile, delegati degli Ordini professionali, progettisti ed imprendiori. Presenti all&#8217;incontro odierno i responsabili della filiera di controllo (Fintecna, Cineas e Reluis).<span id="more-22010"></span></p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;unanimita&#8217; si e&#8217; convenuto che, grazie alle regole contenute nelle Opcm, nei decreti e nelle circolari commissariali, anche di recentissima emissione, non ci sono piu&#8217; ostacoli al completamento delle progettazioni ed alla ricostruzione degli edifici classificati E, al di fuori delle mura cittadine. Su proposta dei professionisti e delle imprese, si e&#8217; deciso inoltre un approfondimento del decreto n. 57; un&#8217;accelerazione e una revisione delle procedure di verifica da parte della filiera; una riflessione sul sistema dei controlli nella fase attuativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune dell&#8217;Aquila si e&#8217; riservato di esprimersi sull&#8217;esito del confronto, dopo aver verificato gli effetti delle scelte adottate.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">(fonte: ASCA)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/19/tavolo-degli-enti-non-ci-sono-piu-ostacoli-alla-ricostruzione-delle-case-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila: ANCE restaura le nicchie della scalinata di S. Bernardino</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/03/laquila-ance-restaura-le-nicchie-della-scalinata-di-s-bernardino.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/03/laquila-ance-restaura-le-nicchie-della-scalinata-di-s-bernardino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Mastropietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[nicchie]]></category>
		<category><![CDATA[restauro]]></category>
		<category><![CDATA[san bernardino]]></category>
		<category><![CDATA[scalinata]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=21633</guid>
		<description><![CDATA[Sara&#8217; a totale carico dell&#8217;Ance (Associazione nazionale costruttori edili) della provincia dell&#8217;Aquila il costo dei lavori di consolidamento e restauro delle storiche nicchie che costeggiano la scalinata di San Bernardino. L&#8217;Ance ha accolto le sollecitazioni di un gruppo di cittadini che, spontaneamente, si erano prestati, nelle domeniche dei mesi invernali, a ripulire i gradini. L&#8217;invito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/03/laquila-ance-restaura-le-nicchie-della-scalinata-di-s-bernardino.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-21634" title="Scalinata San Bernardino" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2011/05/scalinata_san_bernardino-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />Sara&#8217; a totale carico dell&#8217;Ance (Associazione nazionale costruttori edili) della provincia dell&#8217;Aquila il costo dei lavori di consolidamento e restauro delle storiche nicchie che costeggiano la scalinata di San Bernardino. L&#8217;Ance ha accolto le sollecitazioni di un gruppo di cittadini che, spontaneamente, si erano prestati, nelle domeniche dei mesi invernali, a ripulire i gradini. L&#8217;invito era stato rivolto formalmente al presidente Ance, Gianni Frattale, dall&#8217;associazione &#8221;Le nicchie&#8221;, sorta all&#8217;uopo per iniziativa di Gabriella Santoro. Il cantiere aperto sfida il tempo cronologico, oltre che meteorologico, per non mancare la data del 20 maggio, giorno dei festeggiamenti per San Bernardino.<span id="more-21633"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tecnicamente i lavori riguardano un consistente consolidamento delle edicole. Alcune hanno subi&#8217;to una netta frattura trasversale ed uno scivolamento in avanti della parte superiore di circa 20 centimetri. Si sta procedendo dunque a smontarle pietra su pietra. L&#8217;operazione di rimontaggio sara&#8217; preceduta dall&#8217;alleggerimento della scarpata retrostante, che preme sulle strutture lapidee. Il dissesto delle nicchie metteva a rischio anche l&#8217;incolumita&#8217; pubblica, impedendo la piena fruizione della scalinata, da sempre luogo tradizionale di incontro per i ragazzi. Il progetto e&#8217; stato elaborato dall&#8217;architetto Antonio Di Stefano, della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per l&#8217;Abruzzo, ente cui e&#8217; demandata la supervisione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">(ASCA)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/05/03/laquila-ance-restaura-le-nicchie-della-scalinata-di-s-bernardino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricostruzione: la STM risponde ai quesiti degli ingegneri</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/29/ricostruzione-la-stm-risponde-ai-quesiti-degli-ingegneri.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/29/ricostruzione-la-stm-risponde-ai-quesiti-degli-ingegneri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Mastropietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[LE NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[stm]]></category>
		<category><![CDATA[struttura tecnica di missione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=21534</guid>
		<description><![CDATA[Fornire chiarimenti sulla presentazione delle richieste di contributo e risolvere definitivamente i dubbi dei tecnici e dei professionisti con l’obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione. Questo il tema della riunione tecnica organizzata dalla Struttura tecnica di Missione con la collaborazione della Federazione regionale dell’Ordine degli ingegneri d’Abruzzo, Cineas e Reluis, che si e&#8217; svolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/29/ricostruzione-la-stm-risponde-ai-quesiti-degli-ingegneri.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11712" title="Ricostruzione" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/04/ricostruzione-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Fornire chiarimenti sulla presentazione delle richieste di contributo e risolvere definitivamente i dubbi dei tecnici e dei professionisti con l’obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione. Questo il tema della riunione tecnica organizzata dalla Struttura tecnica di Missione con la collaborazione della Federazione regionale dell’Ordine degli ingegneri d’Abruzzo, Cineas e Reluis, che si e&#8217; svolta ieri presso la <span id="more-21534"></span>caserma della Guardia di Finanza all’Aquila.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del dibattito, i relatori hanno risposto a oltre 60 quesiti sulle richieste di contributo, individuati per tipologie di argomenti, selezionati tra gli oltre 150 pervenuti nei giorni scorsi alla Stm da parte degli ingegneri e dei tecnici comunali. Tutti i quesiti con le relative risposte saranno pubblicati nei prossimi giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/29/ricostruzione-la-stm-risponde-ai-quesiti-degli-ingegneri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto: ok dal Commissario a decreti e circolari per edifici &#8220;E&#8221;</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/28/terremoto-ok-dal-commissario-a-decreti-e-circolari-per-edifici-e.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/28/terremoto-ok-dal-commissario-a-decreti-e-circolari-per-edifici-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Mastropietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[DECRETI E ORDINANZE]]></category>
		<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[case "e"]]></category>
		<category><![CDATA[chiodi]]></category>
		<category><![CDATA[decreti]]></category>
		<category><![CDATA[edifici e]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinanze]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=21510</guid>
		<description><![CDATA[Il Commissario delegato per la Ricostruzione, e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha dato il via libera definitivo alle circolari e ai decreti che consentiranno di superare le criticita&#8217; evidenziate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni d&#8217;impresa per la ricostruzione pesante. Le circolari e i decreti, che saranno presentati domani al tavolo degli Enti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2011/04/28/terremoto-ok-dal-commissario-a-decreti-e-circolari-per-edifici-e.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18323" title="Chiodi tecnici" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/11/chiodi_tecnici.jpg" alt="" width="213" height="237" />Il Commissario delegato per la Ricostruzione, e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha dato il via libera definitivo alle circolari e ai decreti che consentiranno di superare le criticita&#8217; evidenziate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni d&#8217;impresa per la ricostruzione pesante. Le circolari e i decreti, che saranno presentati domani al tavolo degli Enti cui partecipera&#8217; il Sottosegretario Gianni Letta, verranno pubblicati nella giornata di domani.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono complessivamente 4 i decreti commissariali e 3 le circolari che sciolgono in via definitiva alcune questioni tecniche. In particolare, si evidenziano qui di seguito i 17 punti con le <span id="more-21510"></span>azioni intraprese, i chiarimenti forniti e gli atti (circolari e decreti) eventualmente predisposti:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong> <strong>1. Condivisione di prezzi specifici per la ricostruzione  </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati avviati procedimenti finalizzati alla definizione di alcuni prezzi. Nella discussione sul punto si e&#8217; preso atto delle carenze dell’attuale prezzario regionale e si e&#8217; concordata la redazione da parte degli ordini professionali e dell’A.N.C.E. di uno schema contenente la descrizione dettagliata delle lavorazioni necessarie con relativo prezzo, la lavorazione più simile presente nell’attuale prezzario, l’elenco delle voci equivalenti alla lavorazione descritta da altri prezzari regionali con i relativi prezzi e l’eventuale nuova analisi dei prezzi. Qualora si dovesse rendere necessaria, in sede di progettazione, l’applicazione di prezzi non ricompresi nel prezzario regionale, i progettisti faranno riferimento ad apposite analisi per individuare il prezzo da applicare senza ulteriori indugi. È stata comunque trasmessa una nota al CEREMOCO con l’indicazione di alcuni prezzi segnalati dal consorzio CINEAS.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2. Determinazione degli oneri conseguenti alla rimozione delle opere provvisionali –puntellamenti ed i relativi oneri per la sicurezza, propedeutici alle lavorazioni di ristrutturazione, da computare in aggiunta al contributo concesso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si e&#8217; resa necessaria la predisposizione di apposita circolare. Era stata evidenziata la possibile introduzione di nuovi prezzi, purché supportata  da una specifica analisi. Il Commissario ha emanato una circolare che consente la copertura dei relativi costi, le procedure da attuare e le relative modalita&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>3. Risulta necessario l’inserimento delle superfici del vano scala su ogni livello dell’edificio e dei muri interni, per la determinazione delle superfici inerenti le abitazioni classificate con esito di agibilita&#8217; “E” soggette al Decreto n.27 del 02 Dicembre 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si e&#8217; resa necessaria la predisposizione di apposita circolare. Come preannunciato nelle risposte preparate dalla STM e&#8217; stata emanata apposita circolare del Commissario che interpreta la DGR n. 615 del 2010, specificando come calcolare la superficie del vano scala e dei pianerottoli, i criteri per la riparazione di elementi accessori al fabbricato e le modalita&#8217; di integrazione di istanze gia&#8217; presentate.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>4. Il calcolo delle superfici dei sottotetti con H ≤ 2.40 adibite a pertinenza diretta o indiretta dell’abitazione o di parti condominiali, raggiungibili quindi da scala condominiale e/o da qualsiasi tipo di scala interna all’abitazione, gia&#8217; definito nel tavolo tecnico ed inserito nel foglio di calcolo pubblicato dalla STM, va ratificato con atto formale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nessun provvedimento necessario, in quanto sufficienti i chiarimenti gia&#8217; forniti: le soffitte sono locali di pertinenza degli alloggi o dell’organismo abitativo; i sottotetti, se di altezza inferiore a m 2.40 non sono considerati superfici non residenziali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong> <strong>5. Il calcolo del contributo derivante dal decreto n. 27 risulta particolarmente penalizzante per determinate tipologie abitative: ville singole, ville bifamiliari e piccoli edifici</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nessun provvedimento necessario, in quanto sufficienti i chiarimenti gia&#8217; forniti: la delibera di giunta n. 615 del 9 Agosto 2010 contiene gia&#8217; dei coefficienti correttivi che tengono conto dei maggiori costi per le tipologie edilizie citate; in particolare e&#8217; previsto un coefficiente correttivo, qualora il numero di piani sia inferiore o uguale a 4, che permette di incrementare il limite di contributo dell’8%. Il Decreto n. 27 ha eliminato i limiti complessivi di costo definiti nella citata DGR (rispettivamente pari a € 1020.00 e a € 1180.00) e quindi ha permesso di incrementare ancora il contributo disponibile. Si ritiene che il contributo definito per tali tipologie costruttive &#8211; ville singole, ville bifamiliari e piccoli edifici &#8211; sia quindi congruo e non siano necessari ulteriori modifiche oltre quelle gia&#8217; apportate e oltre quelle indicate al punto 3. Si segnala che tali tipologie costruttive presentano in genere ampie superfici non residenziali (magazzini, depositi) difficilmente riconducibili ad una valutazione di contributo ammissibile per l’uso abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong> <strong>6. E’ necessario specificare per le abitazioni diverse dalla principale quali sono i lavori riconosciuti in caso di ristrutturazione e di sostituzione edilizia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nessun provvedimento necessario, in quanto sufficienti i chiarimenti gia&#8217; forniti: il contributo concesso in caso di sostituzione edilizia, ai sensi del DCD n. 27/2010, e&#8217; pari alle spese occorrenti per la ricostruzione anche nel caso di abitazioni diverse dall’abitazione principale: ciò in quanto il concetto di sostituzione edilizia, a differenza di quello di ristrutturazione, non e&#8217; legato al danno subito, bensì alle superfici da ricostruire, che prescindono dai profili soggettivi della proprieta&#8217; e dei diritti al contributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong> <strong>7. Specificare che la riparazione delle parti comuni di abitazioni principali di un unico proprietario e&#8217; finanziabile</strong></p>
