ELEZIONI: AFFLUENZA ORE 15.00 (COMUNI PROVINCIA DELL’AQUILA)

L’Aquila, 7 maggio 2012 – I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita’. La proclamazione ufficiale degli eletti e’ prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilita’ e surroghe.
Fonte: Ministero dell’Interno (dati provvisori)

Domenica LUNEDI’
ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec.
L’AQUILA (provincia) 21 su 21 42,62 41,51 54,28 57,99   74,92 79,85
COMUNI
AVEZZANO 43,63 42,93 55,55 60,7 78,71 83,99
BALSORANO 39,73 41,58 55,38 63,3 72,33 77,91
BARREA 48,27 43,16 59,58 60,15 76,27 77,68
CAMPO DI GIOVE 49,88 40 59,59 55,86 75,22 71,84
CAPORCIANO 32,28 38,73 34,48 47,44 51,09 60,06
CAPPADOCIA 59,06 61,66 63,74 67,77 85,38 87,4
CIVITELLA ALFEDENA 45,39 48,63 54,27 71,23 65,78 81,84
GIOIA DEI MARSI 54,61 57,67 68,62 73,08 85,44 90,09
L’AQUILA 39,7 38,57 50,97 54,6 72,40 79,03
LECCE NEI MARSI 55,96 51,15 68,45 69,98 84,36 87,38
LUCO DEI MARSI 45,33 42,93 58,41 63,87 77,57 81,04
MONTEREALE 46,81 48,11 61,23 63,43 82,42 83,55
MORINO 49,74 51,43 59,41 64,49 74,22 77,14
PESCASSEROLI 48,7 52,35 64,65 68,9 80,97 86,25
PRATA D’ANSIDONIA 40,29 33,48 46,87 45,42 61,51 61,55
PRATOLA PELIGNA 44,78 38,41 54,94 51,69 66,88 65,82
ROCCA DI MEZZO 38,85 42,39 46,28 53,23 61,54 66,39
SANT’EUSANIO FORCONESE 44,01 36,44 51,7 46,42 67,30 59,21
SCOPPITO 46,4 51,16 61,26 64,87 84,20 85,86
TRASACCO 47,28 45,47 59,88 63,39 83,29 84,42
VILLAVALLELONGA 52,08 47,64 62,32 63,72
72,86
76,43