<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6aprile.it</title>
	<atom:link href="http://www.6aprile.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.6aprile.it</link>
	<description>L&#039;Aquila, l&#039;informazione dal 6 aprile 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ACERBO (PRC): I SEQUESTRATI DI CARSOLI, TOTO PEGGIO DI ALEMANNO</title>
		<link>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/acerbo-prc-i-sequestrati-di-carsoli-toto-peggio-di-alemanno.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/acerbo-prc-i-sequestrati-di-carsoli-toto-peggio-di-alemanno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[acerbo]]></category>
		<category><![CDATA[alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30160</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aquila, 4 febbraio 2012 &#8211; Il comunicato della Società Strada dei Parchi è assai poco convincente. E’ evidente che stanno mettendo le mani avanti. Sembra un bollettino di guerra di Mussolini durante la ritirata di Russia: “ingenti forze”, “coordinamento costante”, “ampio spiegamento di uomini e mezzi”, ecc. Se gli enti locali possono trovare più o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/acerbo-prc-i-sequestrati-di-carsoli-toto-peggio-di-alemanno.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-19017" title="a24_pedaggi" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/12/a24_pedaggi-300x300.png" alt="" width="300" height="300" />L&#8217;Aquila, 4 febbraio 2012 &#8211; Il comunicato della Società Strada dei Parchi è assai poco convincente. E’ evidente che stanno mettendo le mani avanti. Sembra un bollettino di guerra di Mussolini durante la ritirata di Russia: “ingenti forze”, “coordinamento costante”, “ampio spiegamento di uomini e mezzi”, ecc.<span id="more-30160"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se gli enti locali possono trovare più o meno fondate giustificazioni per l’impreparazione non si può dire lo stesso per una società autostradale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E’ inverosimile che i collegamenti tra l’Abruzzo e Roma siano stati interrotti, che centinaia di persone compresi malati, anziani e bambini siano rimaste ostaggio di quella che giustamente Guerino Testa ha definito totale disorganizzazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’autostrada non è la città di Roma dove nevica ogni tot anni, il rischio neve sull’autostrada c’è sempre e non si può invocare come scusa che la neve era più del previsto come fa la Società Strada dei Parchi. D<strong>ire che un’autostrada che attraversa le montagne è stata colta impreparata da a un evento nevoso è incredibile. E’ come se una nave da crociera fosse priva di scialuppe!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pare che Toto per rendere più redditizia la gestione dell’autostrada ha internalizzato molti dei servizi collegati all’emergenza neve che in passato erano affidati a ditte esterne.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che i cittadini abruzzesi sono ampiamente tartassati dai pedaggi della società di Toto è doveroso esigere la massima efficienza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Regione si svegli e cominci a esercitare i dovuti controlli nei confronti del concessionario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto mi riguarda <strong>presenterò un’interrogazione a Chiodi ma auspico che i parlamentari abruzzesi si attivino per fare chiarezza chiedendo all’ANAS e al Ministero delle Infrastrutture se effettivamente i protocolli a cui dovrebbe essere tenuto il concessionario privato sono stati rispettati.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La politica abruzzese invece di scodinzolare alla corte di Toto cominci a fare il suo dovere.<br />
E non ci vengano più a dire che con le privatizzazioni i servizi funzionano meglio!</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/acerbo-prc-i-sequestrati-di-carsoli-toto-peggio-di-alemanno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMERGENZA NEVE: UN GIOVANE MUORE NELL&#8217;AQUILANO</title>
		<link>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-un-giovane-muore-nellaquilano.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-un-giovane-muore-nellaquilano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30157</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aquila, 4 febbraio 2012 - Renzo Piano di 34 anni originario del comune di Barete (L&#8217;Aquila) è morto la scorsa notte per il maltempo. L&#8217;uomo si era addormentato dentro la propria autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni proibitive, e ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-un-giovane-muore-nellaquilano.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-30147" title="neve_auto" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2012/02/neve_auto-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" />L&#8217;Aquila, 4 febbraio 2012 - Renzo Piano di 34 anni originario del comune di Barete (L&#8217;Aquila) è morto la scorsa notte per il maltempo. <span id="more-30157"></span><br />
L&#8217;uomo si era addormentato dentro la propria autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni proibitive, e ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.<br />
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pizzoli (L&#8217;Aquila).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-un-giovane-muore-nellaquilano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMERGENZA NEVE: A L&#8217;AQUILA SCUOLE CHIUSE ANCHE LUNEDI&#8217;</title>
		<link>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-a-laquila-scuole-chiuse-anche-lunedi.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-a-laquila-scuole-chiuse-anche-lunedi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30154</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aquila, 4 febbraio 2012 &#8211; Le scuole del Comune dell&#8217;Aquila, resteranno chiuse anche lunedi&#8217;, 6 febbraio, a causa del maltempo. Lo ha disposto il sindaco dell&#8217;Aquila, Massimo Cialente che ha firmato l&#8217;ordinanza, al fine di fronteggiare l emergenza neve che si e&#8217; abbattuta sulla citta&#8217; capoluogo dell&#8217;Abruzzo, e che a quanto pare proseguira&#8217; anche nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-a-laquila-scuole-chiuse-anche-lunedi.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-30116" title="scuola_chiusa_neve" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2012/02/scuola_chiusa_neve-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" />L&#8217;Aquila, 4 febbraio 2012 &#8211; Le scuole del Comune dell&#8217;Aquila, resteranno chiuse anche lunedi&#8217;, 6 febbraio, a causa del maltempo. Lo ha disposto il sindaco dell&#8217;Aquila, Massimo Cialente che ha firmato l&#8217;ordinanza, al fine di fronteggiare l emergenza neve che si e&#8217; abbattuta sulla citta&#8217; capoluogo dell&#8217;Abruzzo, e che a quanto pare proseguira&#8217; anche nelle prossime ore, con ulteriori precipitazioni. <span id="more-30154"></span></p>
<p>Preoccupa anche il ghiaccio che si forma sotto la neve e che e&#8217; sempre causa di incidenti stradali e rovinose cadute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/04/emergenza-neve-a-laquila-scuole-chiuse-anche-lunedi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVE: A L&#8217;AQUILA CHIUSO IL CENTRO STORICO, AUTOBUS FERMI DALLE 18.00</title>
		<link>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/neve-a-laquila-chiuso-il-centro-storico-autobus-fermi-dalle-18-00.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/neve-a-laquila-chiuso-il-centro-storico-autobus-fermi-dalle-18-00.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30149</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aquila, 3 febbraio 2012 &#8211; Dalle 18 di questa sera, venerdì 3 febbraio, il servizio autobus dell’Ama viene sospeso fino al rientro dall’emergenza neve. Lo comunica l’azienda di trasporti aquilana in merito alle eccezionali precipitazioni nevose delle ultime 24 ore. Il servizio verrà ripristinato qualora fosse possibile percorrere in sicurezza le strade di competenza dell’Ama. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/neve-a-laquila-chiuso-il-centro-storico-autobus-fermi-dalle-18-00.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-30150" title="chiuso" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2012/02/chiuso-300x214.png" alt="" width="300" height="214" />L&#8217;Aquila, 3 febbraio 2012 &#8211; Dalle 18 di questa sera, venerdì 3 febbraio, il servizio autobus dell’Ama viene sospeso fino al rientro dall’emergenza neve. Lo comunica l’azienda di trasporti aquilana in merito alle eccezionali precipitazioni nevose delle ultime 24 ore. Il servizio verrà ripristinato qualora fosse possibile percorrere in sicurezza le strade di competenza dell’Ama. <span id="more-30149"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHIUSURA CENTRO STORICO, ORDINANZA PROT. GAB. N. 415 del 3.02.2012</strong><br />
PREMESSO<br />
- Che nel Comune dell’Aquila è in corso fin dalla sera del 2/2/2012 un’intensa nevicata che si sta protraendo per tutta la giornata odierna;<br />
- <strong>Che tutte le opere provvisionali realizzate per la pubblica e privata incolumità nel centro storico e gli edifici connessi risultano ulteriormente sollecitati dal sovraccarico della neve con conseguente pericolo di distacchi o crolli per i passanti;</strong><br />
- Che le previsioni atmosferiche diffuse dalla protezione civile non garantiscono a breve un miglioramento immediato tale da eliminare tutti i pericoli alla sicurezza dei pedoni e degli automezzi che circolano nelle vie consentite del centro;<br />
RILEVATO<br />
- Che le attuali condizioni stradali non presentano i requisiti della sicurezza per il transito veicolare e pedonale;<br />
VISTI<br />
- Il DLgs n. 267 del 18/08/2000 art. 50 e 54;<br />
ORDINA<br />
La chiusura al transito veicolare e pedonale sui seguenti assi stradali del centro storico cittadino:<br />
- da Piazza Battaglione Alpini a Corso Federico II;<br />
- da Piazza S. Bernardino ai 4 Cantoni;<br />
- da Piazza Regina Margherita a Corso Vittorio Emanuele II;<br />
fino ad esecuzione e buon esito delle necessarie verifiche tecniche per il controllo di stabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza viene comunicata:</p>
<p style="text-align: justify;">• Prefettura dell’Aquila;<br />
• Questura dell’Aquila;<br />
• Corpo di Polizia Municipale;<br />
• Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Aquila, lì 3/02/2011</p>
<p style="text-align: justify;">Per il SINDACO<br />
Ass. Vladimiro Placidi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/neve-a-laquila-chiuso-il-centro-storico-autobus-fermi-dalle-18-00.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AQUILA: AUTOMOBILISTI BLOCCATI, INTERVIENE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</title>
		<link>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/laquila-automobilisti-bloccati-interviene-il-servizio-di-protezione-civile.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/laquila-automobilisti-bloccati-interviene-il-servizio-di-protezione-civile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30146</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aquila, 3 febbraio 20120 &#8211; Il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila rende noto che il Servizio Protezione Civile, in accordo con la Regione Abruzzo, sta allestendo delle cucine da campo negli spazi in cui ci sono veicoli in panne. Agli automobilisti in difficoltà verranno offerte bevande calde e, grazie all’utilizzo di mezzi idonei, tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/laquila-automobilisti-bloccati-interviene-il-servizio-di-protezione-civile.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-30147" title="neve_auto" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2012/02/neve_auto-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" />L&#8217;Aquila, 3 febbraio 20120 &#8211; Il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila rende noto che il Servizio Protezione Civile, in accordo con la Regione Abruzzo, sta allestendo delle cucine da campo negli spazi in cui ci sono veicoli in panne.<span id="more-30146"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Agli automobilisti in difficoltà verranno offerte bevande calde e, grazie all’utilizzo di mezzi idonei, tutti coloro che si troveranno in situazioni di criticità, saranno accompagnati nelle proprie abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ATTIVATO IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI</strong><br />
Presso la<strong> Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura dell’Aquila</strong>, e’ stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, al quale prendono parte rappresentanti della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Anas, Enel, 118, Protezione Civile Regionale, Provincia e Comune dell’Aquila, per la gestione ed il coordinamento dell’emergenza maltempo che in queste ore sta interessando il nostro territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Centro Coordinamento Soccorsi sta seguendo di ora in ora l’evoluzione del fenomeno in corso, monitorando tutti i punti di criticità segnalati e attivando tutte le procedure necessarie, con il concorso degli Enti più specificamente interessati e con il prezioso ausilio dei Volontari della Protezione Civile, per attenuare i disagi alla popolazione, in special modo alle categorie maggiormente in difficoltà. Il Centro continuerà fino alla cessata emergenza ad organizzare tutte le operazioni connesse alla gestione del fenomeno in atto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/laquila-automobilisti-bloccati-interviene-il-servizio-di-protezione-civile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISCO, ABRUZZO: MEZZO MILIARDO DI EVASIONE ACCERTATA NEL SOLO 2011</title>
		<link>http://www.6aprile.it/news/tributi/2012/02/03/fisco-abruzzo-mezzo-miliardo-di-evasione-accertata-nel-solo-2011.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/news/tributi/2012/02/03/fisco-abruzzo-mezzo-miliardo-di-evasione-accertata-nel-solo-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30143</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aquila, 3 febbraio 2012 &#8211; Nel 2011 la Guardia di Finanza ha scoperto in Abruzzo ricavi non dichiarati per circa mezzo miliardo di euro, Irpef non versata per 5 milioni e un&#8217;evasione all&#8217;Iva (imposta sul valore aggiunto) per oltre 53 milioni di euro. Complessivamente sono stati denunciati all&#8217;Autorita&#8217; giudiziaria per reati fiscali 288 soggetti. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/news/tributi/2012/02/03/fisco-abruzzo-mezzo-miliardo-di-evasione-accertata-nel-solo-2011.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-22879" title="evasione-fiscale" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2011/06/evasione-fiscale-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />L&#8217;Aquila, 3 febbraio 2012 &#8211; <strong>Nel 2011 la Guardia di Finanza ha scoperto in Abruzzo ricavi non dichiarati per circa mezzo miliardo di euro</strong>, Irpef non versata per 5 milioni e un&#8217;evasione all&#8217;Iva (imposta sul valore aggiunto) per oltre 53 milioni di euro. Complessivamente sono stati denunciati all&#8217;Autorita&#8217; giudiziaria per reati fiscali 288 soggetti.<span id="more-30143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quanto emerge dalla relazione annuale del Corpo delle Fiamme gialle della Regione Abruzzo, dirette dal generale di brigata, Nunzio Antonio Ferla. Per quanto riguarda le evasioni piu&#8217; rilevanti, sono state avanzate decine di proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale nei confronti di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 54 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Complessivamente sono state eseguite circa 1.900 attivita&#8217; ispettive (tra verifiche e controlli) e accertati anche casi di evasione fiscale internazionale, con l&#8217;utilizzo di societa&#8217; estere poste in paradisi fiscali; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da societa&#8217; che hanno attuato un preciso &#8220;disegno elusivo&#8221; ponendo in essere operazioni con societa&#8217; partecipare o collegate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attivita&#8217; delle Fiamme gialle ha riguardato anche la lotta nei confronti del sommerso d&#8217;azienda e di lavoro. Sono stati infatti scoperti ben 250 evasori totali e paratotali, ovvero soggetti che pur svolgendo attivita&#8217; economiche non hanno mai presentato dichiarazione dei redditi oppure indicato ricavi inferiori al 50 per cento di quelli effettivi, con un&#8217;evasione pari a 304 milioni di base imponibile in materia di imposte dirette; 37 milioni di Iva.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di contrasto al &#8220;sommerso da lavoro&#8221;, incisiva e&#8217; stata l&#8217;azione con la scoperta di 217 lavoratori irregolari e 95 in nero; la contestazione di violazioni fiscali e in materia previdenziale nei confronti di 156 aziende. Nei confronti dei soggetti obbligati al rilascio di scontrini e ricevute fiscali sono stati effettuati ben 7.550 controlli con 1.539 violazioni contestate (pari al 20,38 per cento) che hanno condotto, nei casi di reiterazione delle violazioni, all&#8217;emissione di 47 provvedimenti di chiusura degli esercizi commerciali responsabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare attenzione e&#8217; stata posta al settore dei giochi e delle scommesse, che costituisce una notevole fonte di entrate, con una incisiva e capillare attivita&#8217; di controllo specie in materia di videogiochi al fine di riscontrare la regolarita&#8217; di comunicazione dei dati sulle giocate e quindi il relativo prelievo erariale. A seguito di tali controlli, sono stati sequestrati 15 videopoker, 45 video-games e 3 slot machine, che presentavano alterazioni nei relativi software o non erano collegati alla rete di trasmissione dati; denunciati all&#8217;Autorita&#8217; giudiziaria 27 soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ma aldila&#8217; &#8211; affermano le Fiamme gialle della regione Abruzzo &#8211; dell&#8217;avanzamento della complessiva attivita&#8217; di recupero dell&#8217;evasione, si vuole sottolineare una maggiore percentuale di recepimento dei rilievi della Gdf in sede di accertamento; un progressivo aumento delle riscossioni connesse all&#8217;attivita&#8217; di controllo; una piu&#8217; diffusa aggressione dei patrimoni degli evasori responsabili di reati fiscali con il sistematico interessamento dell&#8217;Autorita&#8217; Giudiziaria ordinaria che sul punto ha evidenziato grande sensibilita&#8217; garantendo un aumento della qualita&#8217; dei servizi di polizia tributaria. Nel 2012 la Guardia di Finanza puntera&#8217; a garantire ulteriormente la qualita&#8217; degli interventi attuando una piu&#8217; diffusa aggressione dei patrimoni degli evasori. Tuttavia, siamo sempre piu&#8217; convinti che quello della &#8216;legalita&#8217; fiscale&#8217; e&#8217; un messaggio che deve passare attraverso i cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini onesti che devono far valere i loro diritti chiedendo, ad esempio, la regolare emissione di uno scontrino/fattura/ricevuta fiscale&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/news/tributi/2012/02/03/fisco-abruzzo-mezzo-miliardo-di-evasione-accertata-nel-solo-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E LE C.A.S.E. STANNO A GUARDARE&#8230;</title>
		<link>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/e-le-c-a-s-e-stanno-a-guardare.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/e-le-c-a-s-e-stanno-a-guardare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.6aprile.it/?p=30138</guid>
		<description><![CDATA[di Luciano Belli Laura L&#8217;Aquila, 3 febbraio 2012 &#8211; Nella trasmissione “L’aria che tira – Noi speriamo che ce la caviamo” del 31-01-‘12 su La7, questo dicono: - il Sindaco Cialente (dal 05’,12’’): Sì, purtroppo [la Ricostruzione n.d.r.] è assolutamente ferma al palo. Diciamo che i 40.000 sfollati della fine del 2009 sono tuttora sfollati: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2012/02/03/e-le-c-a-s-e-stanno-a-guardare.html"></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-30139" title="image003" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2012/02/image003-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" />di Luciano Belli Laura</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Aquila, 3 febbraio 2012 &#8211; Nella trasmissione <strong>“L’aria che tira – Noi speriamo che ce la caviamo”</strong> del 31-01-‘12 su La7, questo dicono:</p>
<p style="text-align: justify;">- il Sindaco Cialente (dal 05’,12’’): Sì, purtroppo [la Ricostruzione n.d.r.] è assolutamente ferma al palo. Diciamo che i 40.000 sfollati della fine del 2009 sono tuttora sfollati: o in abitazioni costruite in modo temporaneo, oppure – pensi – ancora negli alberghi.<span id="more-30138"></span></p>
<p style="text-align: justify;">- il Sindaco <strong>Cialente</strong> (dal 19’,08’’): Sì, [la Ricostruzione n.d.r.] più che andare nella direzione giusta, non va proprio, neanche sbagliando direzione. Perché non è partita la ricostruzione “pesante”, anche quella delle “case di periferia” che sono i grandi condomini di una città, in cemento armato, sui quali si poteva intervenire velocemente. Le conseguenze sono: la prima, un’insofferenza per i cittadini: ripeto, abbiamo festeggiato il terzo Natale ancora negli alberghi e nelle caserme (nella Caserma della Guardia di Finanza degli sfollati) e abbiamo ancora 12.000 persone che usufruiscono dell’assegno<strong> autonoma sistemazione</strong>, per le quali <strong>ogni giorno lo Stato investe 100mila Euro</strong>, cento mila euro al giorno; questa è la prima conseguenza che è kafkiana; la seconda, è che <strong>i soldi per la ricostruzione ci sono, sono fermi presso la Cassa Depositi e Prestiti, in un certo senso sono nel mio cassetto: cioè oltre un miliardo e mezzo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">- il<strong> Ministro Barca</strong> (dal 26’,05’’): Però, non definirei “sfollati” … con tutte le critiche che si possono fare alle costruzioni C.A.S.E., le persone che vivono nelle case del Progetto C.A.S.E. iniziale, è stato un progetto costoso, forse con lo stesso denaro – è stato argomentato – si poteva dare abitazione al doppio delle persone, ma l<strong>e persone che vivono in quelle case non possono essere definiti sfollati</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad onor del vero, ci sembra che la realtà effettivamente riscontrabile a L’Aquila in questi giorni possa differire assai da quella illustrata dagli autorevoli intervenuti alla suddetta trasmissione, almeno per i seguenti aspetti:</p>
<p style="text-align: justify;">1° &#8211; Dai <strong>dati pubblicati dalla Struttura di Gestione dell’Emergenza (SGE)</strong> risulta che oggi nel Comune de L’Aquila non ci sono più le 40mila persone sfollate, ma all’incirca 27.500 persone, così ripartite:<br />
17.287 persone in situazioni alloggiative a carico dello Stato (C.A.S.E., M.A.P., alloggi in affitto agevolato);<br />
9.851 persone con Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.);<br />
184 persone in Strutture ricettive nella Regione Abruzzo (di cui 173 nella Provincia de L’Aquila);<br />
177 persone nella Caserma della Guardia di Finanza a Coppito.</p>
<p style="text-align: justify;">2° &#8211; Nel cassetto del Sindaco de L’Aquila ci sarebbe un miliardo e mezzo, ma<strong> per la Ricostruzione servono</strong>, come risulta nel Piano di Ricostruzione (simbolo de L’Aquila che era e, si spera, sarà),<strong> almeno cinque miliardi</strong>: 3,4 solo per il centro storico del capoluogo e 1,5 miliardi per le 49 frazioni.</p>
