
Un terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: 2 km W Bargagli (GE), il 22-09-2022 alle ore 15:39:5, ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Moltissime persone sono uscite dalle case e dagli uffici: i Vigili del Fuoco stanno ricevendo moltissime segnalazioni ma al momento non c’è nessuna richiesta di intervento.
Per l’Istituto “Al momento non mi risultato né feriti né danni , sto girando per il paese per verificare di persona”. Lo ha detto Sergio Casalini sindaco di Bargagli, comune situato sopra l’epicentro del terremoto.
“Ero a casa e ho sentito una scossa fortissima, tutto ha iniziato ad oscillare e i soprammobili sono caduti-ha aggiunto- per fortuna nessun danno ma solo tanto spavento. Sono scioccato”.
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Bargagli | GE | 2 | 2708 | 2708 |
| Davagna | GE | 3 | 1884 | 4592 |
| Lumarzo | GE | 6 | 1535 | 6127 |
| Bogliasco | GE | 7 | 4488 | 10615 |
| Pieve Ligure | GE | 7 | 2544 | 13159 |
| Sori | GE | 8 | 4205 | 17364 |
| Uscio | GE | 8 | 2284 | 19648 |
| Montoggio | GE | 9 | 2067 | 21715 |
| Sant’Olcese | GE | 9 | 5906 | 27621 |
| Avegno | GE | 10 | 2525 | 30146 |
| Neirone | GE | 10 | 916 | 31062 |
| Recco | GE | 10 | 9752 | 40814 |
| Tribogna | GE | 11 | 614 | 41428 |
| Genova | GE | 11 | 586655 | 628083 |
| Torriglia | GE | 12 | 2311 | 630394 |
| Moconesi | GE | 12 | 2614 | 633008 |
| Casella | GE | 12 | 3144 | 636152 |
| Camogli | GE | 13 | 5378 | 641530 |
| Serra Riccò | GE | 13 | 7885 | 649415 |
| Valbrevenna | GE | 13 | 798 | 650213 |
| Cicagna | GE | 14 | 2502 | 652715 |
| Savignone | GE | 15 | 3205 | 655920 |
| Favale di Malvaro | GE | 15 | 466 | 656386 |
| Ceranesi | GE | 16 | 3875 | 660261 |
| Mignanego | GE | 16 | 3675 | 663936 |
| Campomorone | GE | 16 | 6996 | 670932 |
| Santa Margherita Ligure | GE | 16 | 9338 | 680270 |
| Rapallo | GE | 16 | 29796 | 710066 |
| Lorsica | GE | 17 | 468 | 710534 |
| Coreglia Ligure | GE | 17 | 285 | 710819 |
| Crocefieschi | GE | 17 | 548 | 711367 |
| Propata | GE | 17 | 142 | 711509 |
| Orero | GE | 17 | 565 | 712074 |
| Busalla | GE | 18 | 5563 | 717637 |
| Montebruno | GE | 18 | 240 | 717877 |
| Vobbia | GE | 18 | 409 | 718286 |
| Rondanina | GE | 18 | 62 | 718348 |
| Portofino | GE | 19 | 420 | 718768 |
| Fascia | GE | 19 | 81 | 718849 |
| Zoagli | GE | 20 | 2472 | 721321 |
























6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.