SICILIA: LISTA TERREMOTI IN TEMPO REALE

sicilia_terremoto_rischio

INGV: Elenco terremoti in Sicilia in tempo reale. I risultati sono relativi al raggio indicato qui sotto a partire da Caltanissetta.

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 93 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
12.03.2026 12:43 ML 0.8 10.7 Km
12.03.2026 08:28 ML 1.9 2.1 Km
12.03.2026 06:24 ML 1.2 5.7 Km
12.03.2026 00:34 ML 1.4 10.6 Km
11.03.2026 22:35 ML 2.0 40.2 Km
11.03.2026 22:23 ML 1.2 16.2 Km
11.03.2026 12:51 ML 1.3 8.7 Km
11.03.2026 11:16 ML 1.6 6.5 Km
11.03.2026 10:53 ML 1.9 8.4 Km
11.03.2026 04:11 ML 1.8 6.7 Km
11.03.2026 03:14 ML 1.3 6.5 Km
11.03.2026 00:45 ML 1.3 7.1 Km
10.03.2026 18:51 ML 1.0 5.2 Km
10.03.2026 06:04 ML 1.5 12.3 Km
10.03.2026 05:40 ML 1.4 12.2 Km
10.03.2026 05:37 ML 2.4 11.4 Km
10.03.2026 02:06 ML 2.2 9.9 Km
10.03.2026 02:02 ML 1.6 4.9 Km
10.03.2026 01:55 ML 2.2 8.7 Km
10.03.2026 01:35 ML 2.1 11.6 Km
10.03.2026 01:34 ML 1.3 14.2 Km
10.03.2026 00:37 ML 1.6 0.0 Km
09.03.2026 23:00 ML 1.7 12.0 Km
09.03.2026 18:26 ML 1.2 13.0 Km
09.03.2026 17:19 ML 1.1 11.9 Km
09.03.2026 16:45 ML 1.3 13.6 Km
09.03.2026 16:36 ML 2.3 11.4 Km
09.03.2026 16:35 ML 1.1 13.6 Km
09.03.2026 12:35 ML 1.3 13.3 Km
09.03.2026 10:04 ML 1.5 10.3 Km
09.03.2026 08:42 ML 1.7 11.2 Km
09.03.2026 08:25 ML 1.9 13.5 Km
09.03.2026 07:46 ML 1.2 13.4 Km
09.03.2026 07:15 ML 1.5 10.5 Km
09.03.2026 06:39 ML 2.6 12.5 Km
09.03.2026 00:35 ML 1.0 6.2 Km
08.03.2026 23:51 ML 1.4 8.9 Km
08.03.2026 22:34 ML 1.6 9.7 Km
08.03.2026 22:32 ML 1.6 9.1 Km
08.03.2026 15:16 ML 1.0 10.4 Km
08.03.2026 12:27 ML 1.2 10.0 Km
08.03.2026 07:12 ML 1.1 1.7 Km
08.03.2026 06:39 ML 1.6 8.7 Km
08.03.2026 04:12 ML 0.6 10.4 Km
08.03.2026 01:49 ML 1.3 10.5 Km
08.03.2026 01:19 ML 1.4 9.5 Km
08.03.2026 01:06 ML 1.3 11.1 Km
08.03.2026 00:36 ML 1.6 9.7 Km
08.03.2026 00:13 ML 1.3 11.7 Km
08.03.2026 00:08 ML 1.3 10.5 Km
08.03.2026 00:01 ML 2.0 11.1 Km
07.03.2026 23:52 ML 1.5 10.0 Km
07.03.2026 23:51 ML 1.2 11.2 Km
07.03.2026 23:46 ML 2.3 10.7 Km
07.03.2026 23:42 ML 2.2 10.1 Km
07.03.2026 23:40 ML 1.3 6.7 Km
07.03.2026 23:34 ML 1.5 8.5 Km
07.03.2026 23:33 ML 1.3 16.9 Km
07.03.2026 23:28 ML 2.8 10.3 Km
07.03.2026 23:28 ML 2.5 10.0 Km
07.03.2026 23:08 ML 1.3 10.6 Km
07.03.2026 23:06 ML 1.3 10.9 Km
07.03.2026 23:05 ML 1.8 10.5 Km
07.03.2026 23:04 ML 1.5 10.5 Km
07.03.2026 23:01 ML 0.9 10.9 Km
07.03.2026 23:00 ML 1.3 11.1 Km
07.03.2026 22:55 ML 1.8 10.4 Km
07.03.2026 22:54 ML 2.5 10.2 Km
07.03.2026 20:22 ML 1.2 11.3 Km
07.03.2026 20:13 ML 1.3 11.1 Km
07.03.2026 20:02 ML 1.9 10.0 Km
07.03.2026 19:53 ML 1.6 11.0 Km
07.03.2026 19:46 ML 1.3 10.4 Km
07.03.2026 19:45 ML 2.0 10.7 Km
07.03.2026 19:22 ML 1.9 11.0 Km
07.03.2026 19:16 ML 2.0 10.6 Km
07.03.2026 18:49 ML 1.0 10.3 Km
07.03.2026 04:36 ML 1.4 4.8 Km
06.03.2026 07:59 ML 1.6 9.8 Km
06.03.2026 04:03 ML 1.1 3.6 Km
05.03.2026 23:39 ML 2.4 127.1 Km
05.03.2026 22:07 ML 1.4 4.0 Km
05.03.2026 18:31 ML 1.9 4.6 Km
05.03.2026 18:25 ML 1.5 8.6 Km
05.03.2026 18:04 ML 3.0 9.5 Km
05.03.2026 17:39 ML 2.6 5.3 Km
05.03.2026 10:54 ML 2.5 41.4 Km
05.03.2026 09:06 ML 1.8 2.7 Km
05.03.2026 06:57 ML 1.6 5.8 Km
05.03.2026 05:23 ML 1.8 2.3 Km
05.03.2026 05:13 ML 1.4 3.7 Km
05.03.2026 02:52 ML 1.0 2.5 Km
05.03.2026 01:38 ML 1.3 4.5 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it