NORCIA (PG), LISTA TERREMOTI IN TEMPO REALE (INGV)

2014-02-13_norcia

INGV: Elenco terremoti nell’area di Norcia (Pg) – Umbria.

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 31 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
16.03.2026 05:36 ML 0.9 9.4 Km
15.03.2026 17:18 ML 1.6 10.8 Km
15.03.2026 00:02 ML 1.4 10.8 Km
14.03.2026 22:31 ML 0.7 9.7 Km
14.03.2026 21:21 ML 1.7 9.3 Km
14.03.2026 12:17 ML 0.7 10.4 Km
14.03.2026 06:53 ML 0.6 9.5 Km
13.03.2026 17:41 ML 1.5 10.5 Km
13.03.2026 14:47 ML 0.8 11.1 Km
12.03.2026 22:57 ML 1.0 8.0 Km
12.03.2026 22:56 ML 0.9 7.8 Km
12.03.2026 21:42 ML 0.9 9.5 Km
12.03.2026 21:31 ML 1.2 10.2 Km
12.03.2026 15:43 ML 0.8 10.0 Km
12.03.2026 13:52 ML 0.7 5.8 Km
12.03.2026 12:10 ML 1.5 10.6 Km
12.03.2026 04:54 ML 0.5 10.7 Km
12.03.2026 03:49 ML 1.1 10.6 Km
12.03.2026 03:16 ML 1.3 11.1 Km
12.03.2026 02:29 ML 0.7 11.0 Km
11.03.2026 20:22 ML 0.2 7.9 Km
11.03.2026 04:40 ML 1.5 10.9 Km
11.03.2026 04:37 ML 2.4 10.5 Km
10.03.2026 19:45 ML 1.1 10.5 Km
10.03.2026 14:23 ML 1.7 10.1 Km
10.03.2026 08:01 ML 1.0 13.3 Km
10.03.2026 06:04 ML 0.9 8.5 Km
10.03.2026 01:01 ML 1.2 11.1 Km
09.03.2026 19:37 ML 0.5 9.7 Km
09.03.2026 18:59 ML 0.8 11.0 Km
09.03.2026 18:57 ML 0.7 13.2 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it