INGV: LISTA TERREMOTI IN TEMPO REALE IN MOLISE (CAMPOBASSO, ISERNIA)

INGV: Elenco terremoti in tempo reale in Molise (province di Campobasso ed Isernia).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 37 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
12.03.2026 19:27 ML 1.2 11.3 Km
12.03.2026 13:23 ML 1.5 11.0 Km
12.03.2026 09:04 ML 1.4 11.1 Km
12.03.2026 07:08 ML 1.2 14.1 Km
12.03.2026 06:38 ML 1.4 11.0 Km
12.03.2026 03:43 ML 1.4 11.1 Km
09.03.2026 23:40 ML 0.6 12.2 Km
09.03.2026 19:46 ML 0.9 12.8 Km
09.03.2026 08:08 ML 1.3 11.9 Km
09.03.2026 04:57 ML 1.2 10.7 Km
09.03.2026 03:44 ML 1.5 13.1 Km
09.03.2026 03:40 ML 0.7 10.5 Km
09.03.2026 00:34 ML 0.8 13.4 Km
09.03.2026 00:31 ML 1.1 11.0 Km
09.03.2026 00:31 ML 1.3 13.5 Km
08.03.2026 23:33 ML 1.1 13.2 Km
08.03.2026 03:08 ML 1.1 10.5 Km
08.03.2026 01:22 ML 1.2 11.5 Km
08.03.2026 00:08 ML 1.2 9.8 Km
08.03.2026 00:06 ML 1.4 11.2 Km
07.03.2026 06:49 ML 1.1 11.7 Km
07.03.2026 06:02 ML 1.0 11.5 Km
07.03.2026 05:26 ML 1.9 12.7 Km
07.03.2026 04:51 ML 1.5 10.4 Km
07.03.2026 03:53 ML 1.4 11.2 Km
06.03.2026 23:44 ML 0.9 9.8 Km
06.03.2026 23:21 ML 0.9 12.7 Km
06.03.2026 22:01 ML 1.0 10.3 Km
06.03.2026 21:56 ML 2.1 12.6 Km
06.03.2026 21:23 ML 1.2 10.8 Km
06.03.2026 21:04 ML 1.6 12.5 Km
06.03.2026 20:39 ML 1.9 12.2 Km
06.03.2026 19:34 ML 1.3 11.1 Km
06.03.2026 15:26 ML 1.5 10.9 Km
06.03.2026 13:56 ML 1.5 9.6 Km
06.03.2026 08:02 ML 1.8 11.0 Km
05.03.2026 04:53 ML 1.1 15.8 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it