LISTA TERREMOTI IN PROVINCIA DI MACERATA

terremoto-centro-italia

INGV: Elenco terremoti in provincia di Macerata – Marche. I terremoti visualizzati sono quelli rilevati nel raggio indicato qui sotto calcolato a partire da Tolentino (MC).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 70 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
31.05.2023 01:31 ML 1.2 6.5 Km
30.05.2023 22:07 ML 0.8 10.0 Km
30.05.2023 15:58 ML 1.3 7.5 Km
30.05.2023 15:52 ML 0.9 8.3 Km
30.05.2023 14:55 ML 0.9 17.9 Km
30.05.2023 11:37 ML 0.8 8.5 Km
30.05.2023 11:04 ML 0.6 9.2 Km
30.05.2023 09:19 ML 1.1 9.1 Km
30.05.2023 09:11 ML 0.9 11.0 Km
30.05.2023 08:34 ML 1.3 10.8 Km
30.05.2023 06:02 ML 1.5 11.5 Km
30.05.2023 04:30 ML 1.0 10.6 Km
30.05.2023 01:30 ML 0.7 8.2 Km
29.05.2023 19:09 ML 0.5 11.1 Km
29.05.2023 18:24 ML 1.1 9.8 Km
29.05.2023 15:26 ML 0.5 11.1 Km
29.05.2023 15:10 ML 0.9 7.3 Km
29.05.2023 14:41 ML 0.4 10.8 Km
29.05.2023 10:03 ML 0.7 4.4 Km
29.05.2023 03:11 ML 1.2 9.0 Km
29.05.2023 00:58 ML 1.1 10.9 Km
28.05.2023 22:27 ML 1.4 10.8 Km
28.05.2023 21:16 ML 0.5 9.9 Km
28.05.2023 19:05 ML 0.7 9.6 Km
28.05.2023 05:06 ML 1.1 12.4 Km
28.05.2023 05:04 ML 1.2 12.6 Km
28.05.2023 03:54 ML 1.0 10.9 Km
28.05.2023 01:21 ML 0.7 12.8 Km
28.05.2023 00:51 ML 0.7 9.5 Km
27.05.2023 22:23 ML 0.3 12.4 Km
27.05.2023 21:55 ML 0.3 11.5 Km
27.05.2023 21:35 ML 0.5 8.9 Km
27.05.2023 21:19 ML 0.7 5.4 Km
27.05.2023 19:13 ML 0.4 8.9 Km
27.05.2023 19:01 ML 1.2 11.1 Km
27.05.2023 18:22 ML 0.7 10.5 Km
27.05.2023 14:44 ML 1.0 19.6 Km
27.05.2023 13:55 ML 2.4 8.9 Km
27.05.2023 13:31 ML 0.9 19.8 Km
27.05.2023 11:21 ML 1.2 24.8 Km
27.05.2023 10:59 ML 1.3 25.7 Km
27.05.2023 10:51 ML 0.6 23.3 Km
27.05.2023 06:34 ML 0.7 12.2 Km
27.05.2023 05:18 ML 1.0 8.4 Km
27.05.2023 02:27 ML 0.5 12.3 Km
27.05.2023 00:47 ML 1.0 17.7 Km
27.05.2023 00:14 ML 0.6 14.8 Km
26.05.2023 23:10 ML 0.8 23.3 Km
26.05.2023 22:12 ML 0.2 13.6 Km
26.05.2023 20:55 ML 0.8 25.3 Km
26.05.2023 20:53 ML 0.5 10.7 Km
26.05.2023 20:30 ML 0.5 10.1 Km
26.05.2023 19:08 ML 0.8 9.7 Km
26.05.2023 17:48 ML 1.1 9.6 Km
26.05.2023 11:28 ML 0.8 6.9 Km
26.05.2023 03:56 ML 0.6 9.5 Km
26.05.2023 00:30 ML 0.7 6.6 Km
25.05.2023 15:45 ML 0.8 12.3 Km
25.05.2023 13:11 ML 0.6 11.9 Km
25.05.2023 13:02 ML 0.9 13.9 Km
25.05.2023 09:28 ML 0.9 15.2 Km
25.05.2023 07:13 ML 0.9 10.9 Km
25.05.2023 03:20 ML 0.8 10.1 Km
24.05.2023 20:48 ML 1.3 11.3 Km
24.05.2023 19:03 ML 0.9 14.0 Km
24.05.2023 12:48 ML 0.7 11.4 Km
24.05.2023 11:32 ML 0.7 4.3 Km
24.05.2023 11:06 ML 0.7 12.1 Km
24.05.2023 10:32 ML 0.5 10.4 Km
24.05.2023 03:07 ML 0.8 8.3 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it