LISTA TERREMOTI IN PROVINCIA DI MACERATA

terremoto-centro-italia

INGV: Elenco terremoti in provincia di Macerata – Marche. I terremoti visualizzati sono quelli rilevati nel raggio indicato qui sotto calcolato a partire da Tolentino (MC).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 51 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
26.07.2024 14:29 ML 0.8 5.8 Km
26.07.2024 11:58 ML 0.6 7.2 Km
26.07.2024 07:00 ML 0.4 11.5 Km
26.07.2024 06:01 ML 1.1 10.6 Km
25.07.2024 23:36 ML 0.8 11.9 Km
25.07.2024 20:43 ML 1.9 9.0 Km
25.07.2024 16:22 ML 0.9 14.2 Km
25.07.2024 16:19 ML 0.9 22.7 Km
25.07.2024 14:58 ML 1.1 8.8 Km
25.07.2024 14:53 ML 1.8 9.1 Km
25.07.2024 09:50 ML 1.0 5.8 Km
25.07.2024 06:28 ML 1.0 6.1 Km
25.07.2024 06:08 ML 0.6 5.7 Km
24.07.2024 20:30 ML 0.5 11.1 Km
24.07.2024 19:38 ML 1.0 11.0 Km
24.07.2024 14:03 ML 0.5 14.0 Km
24.07.2024 12:04 ML 0.7 3.6 Km
24.07.2024 05:28 ML 0.8 14.2 Km
24.07.2024 00:19 ML 0.4 15.9 Km
23.07.2024 13:47 ML 1.4 11.1 Km
23.07.2024 13:37 ML 1.3 11.6 Km
23.07.2024 13:00 ML 1.4 12.3 Km
23.07.2024 12:36 ML 0.9 13.1 Km
23.07.2024 12:12 ML 1.0 13.8 Km
23.07.2024 06:42 ML 1.2 10.4 Km
23.07.2024 05:53 ML 0.7 11.1 Km
23.07.2024 05:09 ML 1.0 10.4 Km
23.07.2024 05:03 ML 0.7 11.0 Km
23.07.2024 01:58 ML 1.4 8.5 Km
22.07.2024 22:27 ML 0.9 12.7 Km
22.07.2024 14:40 ML 1.5 11.9 Km
22.07.2024 13:04 ML 1.4 11.9 Km
22.07.2024 07:55 ML 1.3 10.7 Km
22.07.2024 06:02 ML 1.4 24.1 Km
22.07.2024 05:27 ML 1.0 10.8 Km
22.07.2024 03:22 ML 0.4 10.0 Km
22.07.2024 02:25 ML 0.5 9.2 Km
21.07.2024 17:09 ML 1.2 7.4 Km
21.07.2024 11:02 ML 0.6 9.9 Km
21.07.2024 08:11 ML 1.0 12.6 Km
21.07.2024 08:09 ML 0.6 10.5 Km
21.07.2024 04:02 ML 0.6 12.6 Km
21.07.2024 02:48 ML 1.0 9.3 Km
20.07.2024 11:45 ML 0.9 11.6 Km
20.07.2024 11:27 ML 1.6 11.0 Km
20.07.2024 11:05 ML 1.0 11.4 Km
20.07.2024 02:32 ML 1.0 15.6 Km
19.07.2024 16:22 ML 0.6 8.1 Km
19.07.2024 08:57 ML 1.2 11.7 Km
19.07.2024 03:12 ML 0.5 8.7 Km
19.07.2024 03:02 ML 0.5 12.8 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it