LISTA TERREMOTI IN PROVINCIA DI MACERATA

terremoto-centro-italia

INGV: Elenco terremoti in provincia di Macerata – Marche. I terremoti visualizzati sono quelli rilevati nel raggio indicato qui sotto calcolato a partire da Tolentino (MC).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 55 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
14.11.2025 17:05 ML 1.1 11.0 Km
14.11.2025 15:34 ML 0.3 9.9 Km
14.11.2025 12:48 ML 0.6 11.2 Km
14.11.2025 09:11 ML 0.7 13.8 Km
14.11.2025 01:39 ML 0.6 6.6 Km
14.11.2025 00:13 ML 0.6 11.0 Km
13.11.2025 17:35 ML 0.8 13.9 Km
13.11.2025 10:24 ML 0.8 11.1 Km
13.11.2025 08:16 ML 0.8 12.2 Km
13.11.2025 02:56 ML 0.5 10.0 Km
12.11.2025 20:39 ML 1.0 12.4 Km
12.11.2025 16:50 ML 1.0 2.3 Km
12.11.2025 13:55 ML 1.1 13.4 Km
12.11.2025 13:32 ML 0.7 10.1 Km
12.11.2025 12:41 ML 0.5 12.8 Km
12.11.2025 12:36 ML 0.9 10.8 Km
12.11.2025 09:22 ML 1.1 10.7 Km
12.11.2025 09:20 ML 1.4 11.6 Km
12.11.2025 00:31 ML 0.4 10.8 Km
11.11.2025 17:41 ML 1.3 7.9 Km
11.11.2025 17:22 ML 1.2 11.8 Km
11.11.2025 16:42 ML 1.0 12.7 Km
11.11.2025 14:58 ML 0.7 3.5 Km
11.11.2025 13:01 ML 0.9 7.5 Km
11.11.2025 11:54 ML 1.4 16.1 Km
10.11.2025 19:00 ML 0.9 4.8 Km
10.11.2025 15:53 ML 1.1 3.1 Km
10.11.2025 12:57 ML 0.8 12.9 Km
10.11.2025 09:47 ML 0.9 11.7 Km
10.11.2025 06:39 ML 0.7 11.4 Km
10.11.2025 06:02 ML 0.7 11.4 Km
10.11.2025 06:01 ML 1.4 11.8 Km
10.11.2025 05:55 ML 0.9 12.9 Km
10.11.2025 02:58 ML 1.2 12.5 Km
10.11.2025 01:54 ML 1.0 4.6 Km
09.11.2025 21:15 ML 0.9 10.7 Km
09.11.2025 12:59 ML 0.5 8.5 Km
09.11.2025 12:59 ML 0.8 12.2 Km
09.11.2025 12:15 ML 0.9 11.0 Km
09.11.2025 08:11 ML 1.3 10.3 Km
09.11.2025 04:30 ML 1.4 7.8 Km
09.11.2025 03:50 ML 0.6 5.7 Km
09.11.2025 02:30 ML 0.9 12.4 Km
08.11.2025 17:33 ML 1.0 12.7 Km
08.11.2025 10:20 ML 0.7 11.5 Km
08.11.2025 08:52 ML 1.3 10.3 Km
08.11.2025 08:49 ML 0.5 10.8 Km
07.11.2025 20:20 ML 0.4 9.5 Km
07.11.2025 19:05 ML 0.7 10.9 Km
07.11.2025 18:55 ML 0.3 7.2 Km
07.11.2025 18:45 ML 0.8 10.1 Km
07.11.2025 16:32 ML 0.7 6.3 Km
07.11.2025 08:57 ML 1.1 12.5 Km
07.11.2025 03:07 ML 0.9 10.4 Km
07.11.2025 01:15 ML 1.2 10.4 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it