FRIULI-VENEZIA GIULIA: LISTA TERREMOTI IN TEMPO REALE (INGV)

INGV: Elenco terremoti in Friuli-Venezia Giulia (Udine, Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Gemona).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 56 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
19.01.2025 07:41 ML 0.5 6.2 Km
19.01.2025 06:36 ML 0.7 6.5 Km
19.01.2025 03:38 ML 0.9 6.3 Km
17.01.2025 23:45 ML 0.6 6.1 Km
17.01.2025 23:26 ML 1.9 3.9 Km
17.01.2025 18:09 ML 0.9 7.3 Km
17.01.2025 17:49 ML 1.5 10.1 Km
17.01.2025 14:50 ML 0.6 8.8 Km
17.01.2025 11:47 ML 0.6 6.4 Km
17.01.2025 10:56 ML 0.8 6.0 Km
17.01.2025 10:45 ML 1.1 12.8 Km
17.01.2025 04:35 ML 1.3 6.6 Km
16.01.2025 22:49 ML 2.1 2.9 Km
16.01.2025 18:00 ML 1.2 6.9 Km
16.01.2025 18:00 ML 1.4 7.8 Km
16.01.2025 16:27 ML 1.3 7.2 Km
16.01.2025 05:09 ML 1.8 10.2 Km
16.01.2025 02:42 ML 1.1 7.7 Km
16.01.2025 02:38 ML 0.8 5.8 Km
15.01.2025 03:09 ML 0.6 5.5 Km
14.01.2025 08:34 ML 1.2 5.6 Km
14.01.2025 06:41 ML 1.4 6.8 Km
13.01.2025 22:39 ML 1.3 6.7 Km
13.01.2025 16:02 ML 0.9 6.7 Km
13.01.2025 14:48 ML 1.6 7.8 Km
13.01.2025 13:23 ML 1.1 7.0 Km
13.01.2025 11:42 ML 1.1 7.9 Km
13.01.2025 11:19 ML 1.1 7.3 Km
13.01.2025 10:35 ML 1.3 6.5 Km
13.01.2025 09:14 ML 1.4 6.5 Km
13.01.2025 05:41 ML 1.4 6.4 Km
13.01.2025 01:47 ML 0.6 6.1 Km
13.01.2025 00:57 ML 0.6 6.8 Km
13.01.2025 00:45 ML 1.0 6.9 Km
13.01.2025 00:16 ML 0.8 6.5 Km
12.01.2025 22:42 ML 0.9 6.1 Km
12.01.2025 22:27 ML 0.5 5.9 Km
12.01.2025 22:10 ML 0.9 6.2 Km
12.01.2025 22:07 ML 1.5 6.0 Km
12.01.2025 21:54 ML 2.1 6.4 Km
12.01.2025 20:01 ML 0.8 7.0 Km
12.01.2025 18:57 ML 1.0 6.5 Km
12.01.2025 18:53 ML 1.1 5.3 Km
12.01.2025 17:56 ML 1.1 6.0 Km
12.01.2025 17:40 ML 1.6 7.3 Km
12.01.2025 16:32 ML 2.3 7.0 Km
12.01.2025 16:32 ML 1.6 6.9 Km
12.01.2025 16:01 ML 0.9 9.3 Km
12.01.2025 15:57 ML 3.3 8.8 Km
12.01.2025 15:12 ML 1.8 6.3 Km
12.01.2025 15:02 ML 1.1 6.2 Km
12.01.2025 14:55 ML 2.2 7.3 Km
12.01.2025 14:54 ML 1.8 7.2 Km
12.01.2025 14:54 ML 1.5 6.2 Km
12.01.2025 14:51 ML 4.0 7.2 Km
12.01.2025 07:27 ML 1.2 9.3 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it