INGV: I PIÙ FORTI TERREMOTI STORICI DEL CENTRO ITALIA

L’INGV ha raccolto in questa tabella un elenco dei 50 più forti terremoti storici che hanno colpito il centro Italia, ordinati dalla magnitudo più alta alla più bassa.

Data e Ora Magnitudo
1703-01-14 18:00 mw 6.7
1703-02-02 11:05 mw 6.7
1352-12-25 00:00 mw 6.4
1781-06-03 00:00 mw 6.4
1461-11-27 21:05 mw 6.4
1328-12-01 00:00 mw 6.4
1832-01-13 13:00 mw 6.3
1279-04-30 18:00 mw 6.3
1751-07-27 01:00 mw 6.3
1741-04-24 09:00 mw 6.2
1298-12-01 00:00 mw 6.2
1799-07-28 22:05 mw 6.1
1997-09-26 09:40 mw 6.0
1389-10-18 00:00 mw 6.0
1599-11-06 01:25 mw 6.0
1762-10-06 12:10 mw 6.0
1873-03-12 20:04 mw 6.0
1747-04-17 00:00 mw 5.9
1639-10-07 00:00 mw 5.9
1730-05-12 05:00 mw 5.9
1917-04-26 09:35 mw 5.9
1349-09-09 00:00 mw 5.9
1979-09-19 21:35 mw 5.9
1789-09-30 10:00 mw 5.8
1943-10-03 08:28 mw 5.8
1930-10-30 07:13 mw 5.8
1458-04-26 12:15 mw 5.8
1997-09-26 00:33 mw 5.7
1950-09-05 04:08 mw 5.7
1695-06-11 02:30 mw 5.7
1785-10-09 03:15 mw 5.7
1984-04-29 05:03 mw 5.7
1997-10-14 15:23 mw 5.7
1881-09-10 07:00 mw 5.6
1269-09-00 00:00 mw 5.6
1276-05-22 00:00 mw 5.6
1277-00-00 00:00 mw 5.6
1315-12-03 00:00 mw 5.6
1879-02-23 18:30 mw 5.6
1690-12-23 00:20 mw 5.6
1854-02-12 05:00 mw 5.6
1719-06-27 06:30 mw 5.5
1859-08-22 00:00 mw 5.5
1916-11-16 06:35 mw 5.5
1791-10-11 13:05 mw 5.5
1898-06-27 23:38 mw 5.5
1997-10-06 23:24 mw 5.5
1815-09-03 23:00 mw 5.5
1767-06-05 01:30 mw 5.4
1878-09-15 07:20 mw 5.4
terremoto-centro-italia