TERREMOTO TRA TOSCANA ED EMILIA: ECCO LE DECINE DI REPLICHE

Dopo la scossa di magnitudo Richter 4,8 tra Toscana ed Emilia, sono state registrate molte repliche con magnitudo superiore a 2. Ecco un elenco con tutte le scosse avvenute nella zona:

Data Ora Prof. (Km) Magnitudo
31/01/2013 04:47 16.6 Ml:2.2
31/01/2013 02:54 15.5 Ml:2.2
31/01/2013 00:42 10.8 Ml:3.3
30/01/2013 02:18 15.1 Ml:2
28/01/2013 19:02 15 Ml:2
28/01/2013 18:05 16.1 Ml:2.1
28/01/2013 08:09 13.7 Ml:2.2
28/01/2013 06:46 15.5 Ml:2
28/01/2013 03:23 15.5 Ml:2.3
27/01/2013 21:35 16.5 Ml:2.4
27/01/2013 14:43 15 Ml:2.8
27/01/2013 04:56 13.2 Ml:2.2
27/01/2013 00:01 14.4 Ml:2.8
26/01/2013 23:37 13.8 Ml:2.2
26/01/2013 19:36 16.8 Ml:2.4
26/01/2013 10:27 15.5 Ml:2
26/01/2013 10:14 16.5 Ml:2.1
26/01/2013 09:58 12.7 Ml:2.1
26/01/2013 08:59 16.9 Ml:2.3
26/01/2013 08:05 12.5 Ml:2
26/01/2013 01:27 14.8 Ml:2.1
25/01/2013 22:47 14.1 Ml:2
25/01/2013 22:39 11.9 Ml:2.1
25/01/2013 21:45 14.8 Ml:2.3
25/01/2013 20:33 13 Ml:2
25/01/2013 19:29 14.2 Ml:2.8
25/01/2013 19:07 14.3 Ml:2.4
25/01/2013 18:58 16.4 Ml:2.2
25/01/2013 18:31 17.1 Ml:2.3
25/01/2013 17:50 16.4 Ml:2
25/01/2013 17:29 16.1 Ml:2
25/01/2013 16:51 15.4 Ml:2.3
25/01/2013 16:31 14.4 Ml:2.1
25/01/2013 16:23 14.2 Ml:2
25/01/2013 16:17 16.5 Ml:2
25/01/2013 16:09 9.9 Ml:2.2
25/01/2013 16:05 14.6 Ml:2
25/01/2013 15:57 6.9 Ml:2
25/01/2013 15:53 13.4 Ml:2.3
25/01/2013 15:48 15.5 Ml:4.8




2013-01-25_scosse_assestamento