TERREMOTO: TUTTE LE SCOSSE IN ZONA GRAN SASSO-LAGA-REATINI

Ecco un elenco delle numerose scosse di terremoto che stanno interessando da alcune settimane l’area a nord-ovest di L’Aquila. L’elenco è riferito al periodo dal 15 maggio ad oggi. (Dati: ISIDE)

Data Ora Ml
05.06.2013 07:16 1.4
05.06.2013 02:42 1.6
04.06.2013 19:40 2.0
04.06.2013 17:56 1.4
04.06.2013 06:17 2.0
04.06.2013 03:46 2.0
04.06.2013 03:27 1.3
03.06.2013 18:19 1.3
03.06.2013 18:03 2.2
03.06.2013 10:38 1.7
03.06.2013 10:28 2.3
03.06.2013 07:13 1.6
03.06.2013 01:06 1.2
02.06.2013 04:14 1.7
Data Ora Ml
02.06.2013 03:23 2.4
31.05.2013 11:26 1.6
31.05.2013 11:25 1.5
31.05.2013 11:17 1.9
31.05.2013 11:16 2.3
30.05.2013 07:25 1.8
29.05.2013 21:50 1.2
28.05.2013 20:17 1.1
28.05.2013 12:17 1.6
28.05.2013 09:27 1.4
28.05.2013 05:17 1.6
28.05.2013 02:10 1.2
27.05.2013 11:24 1.7
27.05.2013 03:49 1.4
Data Ora Ml
26.05.2013 21:22 1.3
26.05.2013 17:21 1.4
26.05.2013 12:29 1.6
25.05.2013 17:44 1.9
25.05.2013 10:24 1.2
25.05.2013 05:33 1.8
25.05.2013 05:28 1.3
23.05.2013 05:41 1.9
22.05.2013 12:02 1.4
17.05.2013 22:15 1.5
17.05.2013 21:30 1.6
17.05.2013 18:28 1.9
17.05.2013 11:36 1.6
15.05.2013 06:17 1.2

La localizzazione delle scosse

La localizzazione delle scosse